Vertikálny vychyľovací systém
Počet dielikov | 8 |
Počet bodov na dielik | 32 |
Citlivosť | Nezávisle nastaviteľná pre oba kanály v rozsahu 10mV/d až 5V/d s krokom 1-2-5 |
Chyba citlivosti | +- 2% z aktuálnej hodnoty + 1 bod |
Rozlišovacia schopnosť | 8 bitov (0,39%) |
Frekvenčný rozsah (-3dB) | DC: 0-60 MHz, AC: 1.2 Hz-60 MHz |
Predĺženie hrany impulzu | max. 5.8 ns |
Separácia kanálov | min. -60 dB v celom frekvenčnom rozsahu |
Vstupný odpor | 1 MOhm +5 %, -2 % |
Kompenzácia nepresnosti vstupného odporu | Digitálna na absolútnu presnosť zobrazenia +- 2% z aktuálnej hodnoty + 1 bod |
Vstupná kapacita | 30 pF +- 2pF |
Chyba nastavenia nuly | +- 2% z rozsahu |
Maximálne pripojiteľné napätie | +- 200V na ľubovoľnom rozsahu do frekvencie 100 kHz |
Spúšťacie obvody
Usporiadanie | Dvojúrovňový spúšťací systém |
Zdroje signálu pre primárnu úroveň | Kanál A, kanál B a externý spúšťací vstup voliteľne |
Zdroje signálu pre sekundárnu úroveň | Kanál A, kanál B a externý spúšťací vstup voliteľne |
Nastavenie prahu spúšťania | Kanál A a kanál B v celom rozsahu obrazovky. Externý spúšťací vstup pevne na asi 1.5V |
Nastavenie aktívnej zmeny | Nábežná, alebo záverná hrana pre každý vstup nezávisle |
Minimálna perióda spúšťacích impulzov | 5 ns |
Minimálna dĺžka spúšťacích impulzov | 2.5 ns |
Maximálne pripojiteľné napätie na externý vstup | V rozsahu -10V až +13V do frekvencie 20 kHz |
Úpravy synchronizačných signálov | Digitálny filter s možnosťou nastavenia doby trvania platného synchronizačného impulzu až 131072*Ts pre každú úroveň a čítač počtu opakovaní platnej spúšťacej udalosti nastaviteľný v rozsahu 1 až 32768 pre každú úroveň. Funkcia HOLD-OFF nastaviteľná na až 131072*Ts v vypínateľným automatickým režimom, ktorý zabezpečí zber správneho počtu dát pred spúšťacou udalosťou. (Ts - aktuálna perióda vzorkovania) |
Vzorkovací systém
Počet dielikov | 10 |
Počet bodov na dielik | 50 |
Režim činnosti | Zber a zobrazovanie pred a po spúšťacej udalosti s plynulým nastavením polohy okamihu spúšťania |
Dĺžka záznamu | 8192 bodov pre každý kanál |
Rozsah nastavenia časovej základne v režime 1:1 | 10 ns/d až 100 ms/d v krokoch 1-2-5 |
Rozsah nastavenia časovej základne s využitím Zoom (Celková dĺžka záznamu) | 1 ns/d až 1.6 s/d (8.192 s) |
Presnosť časovej základne | 0.01 % to100ns/d, 0.5 % for 50ns/d to 5 ns/d |
Rozsah vzorkovacej frekvencie v reálnom čase | 1kHz až 50 MHz |
Rozsah ekvivalentnej vzorkovacej frekvencie | 1kHz až 5 GHz |
Rozsah zobrazenia priebehu vzhľadom na spúšťaciu udalosť | 8190 vzoriek pred a 63000 vzoriek po spúšť. udalosti vždy v dĺžke 8192 vzoriek |
Kompenzačný generátor
Výstupný konektor | BNC, alternatívne k externému spúšťaciemu vstupu |
Výstupná impedancia | 1 kOhm paralelne so sériovou kombináciou 10nF a asi 50 Ohm |
Tvar výstupného signálu | Obdĺžnik striedy 1:1 |
Frekvencia výst. signálu | 1465 Hz |
Výst. napätie naprázdno | 3.3V +- 5% |
Napájanie
Zdroj napájania | USB rozhranie počítača cez štandardný USB kábel |
Maximálny odber | USB1.1: 350 mA, USB2.0: 450 mA |
Rozmery a hmotnosť
Rozmery bez konektorov a nožičiek (D x Š x V) | 165 x 111 x 35 mm |
Rozmery s konektormi a nožičkami (D x Š x V) | 182 x 111 x 39 mm |
Hmotnosť | 520 g |