Typové číslo | Popis | Počet |
M574/RM | Digitálny osciloskop s pomalobežným režimom | 5 |
E261/20 | Osciloskopická sonda 1:1:10, 200 MHz | 10 |
Pripojovací USB kábel s feritom | 5 | |
CD nosič s programovým vybavením a dokumentáciou | 1 | |
Návod na inštaláciu | 1 | |
M595/RM | Digitálny osciloskop 350 MHz s pomalobežným režimom a príslušenstvom | 1 |
E251/35 | Osciloskopická sonda 1:10, 350 MHz | 2 |
Počítač podľa výberu zákazníka s nainštalovaným programovým vybavením | 6 |
Zákazník si môže objednať inštaláciu a školenie v mieste svojho sídla za 197 EUR.